Min Qingfei
Professor Supervisor of Doctorate Candidates Supervisor of Master's Candidates
Gender:Male
Alma Mater:DUT
Degree:Doctoral Degree
School/Department:Faculty of Management & Economics, DUT
Discipline:Information Management and E-Government. Enterprise Management
Business Address:Room 406
Building of Faculty of Management & Economics,
Contact Information:Tel: 0411-84706657 Email: minqf@dlut.edu.cn
E-Mail:minqf@dlut.edu.cn
Course Name | School Year | Semester | Required Class Hours | Credits | Course Number |
管理信息系统专题 | 2023-2024 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060140301 |
数字化转型前沿实践 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460382 |
数字化变革前沿实践 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460142 |
数字化变革前沿实践 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460142 |
数字化变革前沿实践 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460142 |
数字化变革 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060450240 |
数字化变革 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060450240 |
从数字化到智能化 | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 1 | 2060440191 |
数字化转型理论与实践 | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 1 | 2060440391 |
企业数字化转型前沿实践 | 2022-2023 | Spring Term | 16 | 1 | 2060460322 |
电子商务(全英文授课) | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 3060141100 |
数字化变革前沿实践 | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 2060460142 |
电子商务(全英文授课) | 2022-2023 | Spring Term | 32 | 2 | 3060141100 |
数字化变革前沿实践 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060460142 |
从数字化到智能化 | 2022-2023 | Autumn Term | 16 | 1 | 2060440191 |
管理信息系统专题 | 2022-2023 | Autumn Term | 32 | 2 | 2060140301 |
Dr. Qingfei Min
Professor of Information Systems
PhD Supervisor
Director of Institute of Information System & Business Analytics
Visiting Scholar of University of Southern California (2010)
Member of the AIS
Research Fields:
IT/IS behavior and strategies
E-commerce/Mobile commerce/Social Commerce
Digital Transformation
Artificial Intelligence Application
Blockchain Innovation
Publications:
50+ Journal articles (25 SSCI/SCI indexed)
40+ Conference papers
4 Monographs
2 Textbooks